| 2018 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 – Diesel |
| 2017 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 – Diesel, 3.0L V6 – Diesel |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 – Diesel, 3.0L V6 – Diesel |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 – Diesel, 3.0L V6 – Diesel |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 – Diesel, 3.0L V6 – Diesel |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 – Diesel |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 – Diesel |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 – Diesel |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 – Diesel |
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 6 in |
| Amount | One Single Clamp (1), Two Clamps (2) |
Select at least 2 products
to compare